อัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบอัตรารับซื้อและขายพร้อมเวลาอัปเดตล่าสุด เลือกสกุลเงินเพื่อดูรูปแบบการแลกเปลี่ยนและคำนวณยอดเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน
| สกุลเงิน | รับซื้อ | ขาย |
|---|
| 2.72 (0.36) | 2.30 (0.43) | |
| 3.12 (0.32) | 2.08 (0.48) | |
| 33.55 | 34.27 | |
| 33.25 | 34.27 | |
| 32.75 | 34.27 | |
| 36.70 | 37.54 | |
VND Vietnamese Dong | 0.001268 | 0.001323 |
AED UAE Dirham | 8.86 | 9.38 |
| 4.95 | 5.16 | |
| 4.61 | 5.11 | |
| 4.27 | 5.00 | |
JPY Japanese Yen | 0.2058 | 0.2167 |
HKD Hong Kong Dollar | 4.18 | 4.39 |
IDR Indonesian Rupiah | 0.001773 | 0.001908 |
INR Indian Rupee | 0.31 | 0.35 |
SGD Singapore Dollar | 23.40 | 28.87 |
AUD Australian Dollar | 22.09 | 23.30 |
CAD Canadian Dollar | 23.04 | 24.00 |
GBP British Pound | 44.09 | 45.05 |
CHF Swiss Franc | 38.35 | 41.86 |
อัปเดตล่าสุด: 19 พ.ย. 01:40